113學年度第一學期 學扶第九節學生上課名單-七、八、九年級
發佈日期 :
2024-09-09
資訊群組 :
教務處
113學年度第一學期 學扶第九節學生名單(開班後經家長同意書調整後名單) | |||||||||||||||||||||
八、九年級經面試通過錄取,並提供家長同意書確認。 七年級依資格報名錄取,若有出缺席狀況不穩定或無法配合課程要求完成作業、態度不佳者將進行退班。 上課時間: |
|||||||||||||||||||||
八國 | 7 | 人 | 星期三 | 楊宇棻 | 學扶2教室 | 九英 | 9 | 人 | 星期一 | 邱昱東 | 學習中心D教室 | 九數 | 7 | 人 | 星期三 | 張基山 | 學扶1教室 | ||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||||
1 | 8 | 1 | 5 | 陳O蒼 | 1 | 9 | 2 | 6 | 陳O麒 | 1 | 9 | 2 | 6 | 陳O麒 | |||||||
2 | 8 | 2 | 23 | 連O婷 | 2 | 9 | 2 | 9 | 鄭O宇 | 2 | 9 | 3 | 4 | 洪O志 | |||||||
3 | 8 | 4 | 7 | 黃O | 3 | 9 | 2 | 30 | 簡O玴 | 3 | 9 | 3 | 7 | 黃O珺 | |||||||
4 | 8 | 4 | 11 | 蘇O丞 | 4 | 9 | 3 | 4 | 洪O志 | 4 | 9 | 4 | 3 | 林O佑 | |||||||
5 | 8 | 5 | 26 | 郭O涵 | 5 | 9 | 4 | 3 | 林O佑 | 5 | 9 | 4 | 8 | 陳O元 | |||||||
6 | 8 | 8 | 8 | 張O峻 | 6 | 9 | 4 | 12 | 林O均 | 6 | 9 | 4 | 12 | 林O均 | |||||||
7 | 8 | 8 | 9 | 黃O嘉 | 7 | 9 | 6 | 27 | 黃O善 | 7 | 9 | 9 | 30 | 曾O雯 | |||||||
8 | 9 | 7 | 26 | 楊O蓉 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 30 | 曾O雯 | |||||||||||||||||
七國A | 5 | 人 | 星期二 | 林祐萱 | 社群中心 | 八英A | 7 | 人 | 星期二 | 鄭佩佩 | 學扶2教室 | 八數A | 6 | 人 | 星期一 | 邱美佳 | 學習中心E教室 | ||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||||
1 | 7 | 6 | 23 | 李O語 | 1 | 8 | 1 | 4 | 陳O佑 | 1 | 8 | 1 | 5 | 陳O蒼 | |||||||
2 | 7 | 7 | 23 | 姜O彤 | 2 | 8 | 1 | 5 | 陳O蒼 | 2 | 8 | 2 | 3 | 李O翰 | |||||||
3 | 7 | 7 | 26 | 陳O璇 | 3 | 8 | 1 | 23 | 林O蒨 | 3 | 8 | 2 | 23 | 連O婷 | |||||||
4 | 7 | 9 | 23 | 林O方 | 4 | 8 | 1 | 25 | 張O菱 | 4 | 8 | 4 | 7 | 黃O | |||||||
5 | 7 | 9 | 25 | 高O瑄 | 5 | 8 | 1 | 28 | 黃O桐 | 5 | 8 | 4 | 11 | 蘇O丞 | |||||||
6 | 8 | 2 | 23 | 連O婷 | 6 | 8 | 8 | 9 | 黃O嘉 | ||||||||||||
7 | 8 | 3 | 26 | 蔡O芸 | |||||||||||||||||
七國B | 6 | 人 | 星期四 | 陳雅惠 | 學扶1教室 | 八英B | 5 | 人 | 星期四 | 鄭佩佩 | 學扶2教室 | 八數B | 5 | 人 | 星期三 | 邱美佳 | 學習中心D教室 | ||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||||
1 | 7 | 1 | 7 | 莊O勛 | 1 | 8 | 4 | 11 | 蘇O丞 | 1 | 8 | 5 | 21 | 王O婷 | |||||||
2 | 7 | 1 | 10 | 陳O仲 | 2 | 8 | 5 | 24 | 高O妤 | 2 | 8 | 10 | 7 | 呂O萱 | |||||||
3 | 7 | 2 | 4 | 林O碩 | 3 | 8 | 7 | 25 | 胡O甄 | 3 | 8 | 10 | 15 | 陳O妍 | |||||||
4 | 7 | 2 | 24 | 林O瑩 | 4 | 8 | 8 | 8 | 張O峻 | 4 | 8 | 10 | 20 | 蔡O珊 | |||||||
5 | 7 | 5 | 8 | 陳O權 | 5 | 8 | 8 | 9 | 黃O嘉 | 5 | 8 | 10 | 23 | 蔣O蓁 | |||||||
6 | 7 | 7 | 11 | 蔡O廷 | |||||||||||||||||
七英A | 8 | 人 | 星期二 | 洪子庭 | 智慧教室1 | 七數A | 11 | 人 | 星期一 | 林于靖 | 學扶2教室 | ||||||||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||||||||||
1 | 7 | 1 | 1 | 王O永 | 1 | 7 | 1 | 1 | 王O永 | ||||||||||||
2 | 7 | 2 | 4 | 林O碩 | 2 | 7 | 1 | 7 | 莊O勛 | ||||||||||||
3 | 7 | 2 | 24 | 林O瑩 | 3 | 7 | 1 | 23 | 吳O蕾 | ||||||||||||
4 | 7 | 2 | 26 | 陳O妤 | 4 | 7 | 2 | 4 | 林O碩 | ||||||||||||
5 | 7 | 3 | 9 | 陳O傑 | 5 | 7 | 2 | 24 | 林O瑩 | ||||||||||||
6 | 7 | 3 | 11 | 謝O岑 | 6 | 7 | 2 | 26 | 陳O妤 | ||||||||||||
7 | 7 | 5 | 8 | 陳O權 | 7 | 7 | 3 | 7 | 徐O邦 | ||||||||||||
8 | 7 | 5 | 32 | 謝O芸 | 8 | 7 | 3 | 9 | 陳O傑 | ||||||||||||
9 | 7 | 3 | 33 | 簡O兆 | |||||||||||||||||
10 | 7 | 8 | 21 | 李O桓 | |||||||||||||||||
11 | 7 | 8 | 26 | 張O瑄 | |||||||||||||||||
七英B | 9 | 人 | 星期四 | 陳柏吟 | 智慧教室1 | 七數B | 9 | 人 | 星期四 | 林于靖 | 學習中心D教室 | ||||||||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||||||||||
1 | 7 | 4 | 6 | 曹O倫 | 1 | 7 | 6 | 2 | 吳O哲 | ||||||||||||
2 | 7 | 4 | 7 | 曹O庭 | 2 | 7 | 6 | 8 | 楊O勛 | ||||||||||||
3 | 7 | 4 | 26 | 林O綺 | 3 | 7 | 6 | 9 | 詹O諳 | ||||||||||||
4 | 7 | 4 | 32 | 廖O樂 | 4 | 7 | 6 | 11 | 廖O賢 | ||||||||||||
5 | 7 | 8 | 1 | 王O閔 | 5 | 7 | 6 | 23 | 李O語 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 11 | 羅O凱 | 6 | 7 | 6 | 24 | 李O嫻 | ||||||||||||
7 | 7 | 8 | 26 | 張O瑄 | 7 | 7 | 7 | 3 | 翁O豪 | ||||||||||||
8 | 7 | 9 | 23 | 林O方 | 8 | 7 | 7 | 23 | 姜O彤 | ||||||||||||
9 | 7 | 9 | 25 | 高O瑄 | 9 | 7 | 7 | 26 | 陳O璇 | ||||||||||||
七英C | 9 | 人 | 星期一 | 洪子庭 | 智慧教室1 | 七數C | 9 | 人 | 星期三 | 王雲五 | 電腦教室A | ||||||||||
序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||||||||||
1 | 7 | 6 | 2 | 吳O哲 | 1 | 7 | 4 | 25 | 林O庭 | ||||||||||||
2 | 7 | 6 | 11 | 廖O賢 | 2 | 7 | 4 | 32 | 廖O樂 | ||||||||||||
3 | 7 | 6 | 23 | 李O語 | 3 | 7 | 5 | 8 | 陳O權 | ||||||||||||
4 | 7 | 6 | 24 | 李O嫻 | 4 | 7 | 5 | 11 | 楊O傑 | ||||||||||||
5 | 7 | 7 | 3 | 翁O豪 | 5 | 7 | 5 | 32 | 謝O芸 | ||||||||||||
6 | 7 | 7 | 11 | 蔡O廷 | 6 | 7 | 7 | 11 | 蔡O廷 | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | 23 | 姜O彤 | 7 | 7 | 9 | 25 | 高O瑄 | ||||||||||||
8 | 7 | 7 | 26 | 陳O璇 | 8 | 7 | 10 | 13 | 陳O萱 | ||||||||||||
9 | 7 | 11 | 20 | 簡O恩 | 9 | 7 | 11 | 13 | 黃O潔 | ||||||||||||
國文共 | 18 | 位學生 | 英文共 | 47 | 位學生 | 數學共 | 47 | 位學生 | |||||||||||||
第九節課學生共 | 112 | 人(次)學生 |
瀏覽數: